Goplania Inowrocław to klub piłkarski, który ma długą historię, sięgającą aż 1921 roku, kiedy to został założony w Inowrocławiu, 16 maja. Przez lata działalności, Goplania stała się istotnym elementem regionalnego życia sportowego.
W aktualnym sezonie, 2024/25, drużyna uczestniczy w rozgrywkach klasy B, co świadczy o jej zaangażowaniu na boisku, mimo konkurencji z większymi klubami. Stadion, na którym Goplania rozgrywa swoje mecze, został otwarty w 1968 roku, a jego historia również jest częścią tradycji tego klubu. Każdy mecz to nie tylko rywalizacja, ale także okazja dla kibiców do wsparcia swojej drużyny i przeżywania emocjonujących chwil.
Historyczne nazwy
Historia sportowe klubu w Inowrocławiu jest bardzo różnorodna i pełna zmian, które odzwierciedlają jego rozwój na przestrzeni lat. Poniżej przedstawiam chronologię historycznych nazw tego klubu:
- 1921 – KS Goplanka, KS Goplania,
- 1945 – KS OMTUR Goplania,
- 1949 – Koło Sportowe Kolejarz-Goplania (fuzja Goplanii i KKS),
- 1954 – KKS Goplania,
- 1961 – KKS Goplania-Szturmowiec (fuzja z KS Szturmowiec),
- 1962 – KKS Goplania,
- aktualnie – IKS Goplania Inowrocław.
Historia
„Goplania Inowrocław została utworzona 16 maja 1921 roku, co czyni ją najstarszym oraz najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim w Inowrocławiu. Warto zwrócić uwagę na zawirowania dotyczące historii klubu w XX-leciu międzywojennym, które pozostają mało znane. Po zakończeniu II Wojny Światowej, Goplania została przywrócona do życia i przez następne 25 lat rywalizowała w klasie C.
To prezydent Edmund Grobelski zainwestował w rozwój futbolu w tym wielosekcyjnym klubie, co dało początek awansom w ligowych rozgrywkach. Pod koniec lat 60. drużyna zaczęła rywalizować o awans do III ligi. W 1975 roku pojawiła się niejako zapowiedź kolejnej szansy na awans do II ligi, jednak Goplania wtedy uległa Dębowi Dębno wynikiem 0:1.
W 1978 roku nadeszła upragniona okazja do uzyskania statusu II ligowego. Na stadionie przy ul. Orłowskiej, po emocjonującym meczu z MRKS Gdańsk, inowrocławianie odnieśli zwycięstwo 2:1, przy czym decydującą bramkę w ostatnich minutach meczu zdobył Zbigniew Orczyk.
W lipcu tego samego roku, podczas inauguracyjnego meczu w II lidze, Goplania zremisowała z Zagłębiem Wałbrzych 1:1, a na spotkaniu zgromadziło się 7 tysięcy widzów. Po zakończeniu sezonu 1978/79 drużyna zakończyła rywalizację na 16. miejscu, co skutkowało spadkiem z ligi. W następnych dwóch dekadach Goplania regularnie występowała w III lidze.
W latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku klub przeszedł okres powolnego upadku, zmagając się w najniższych klasach rozgrywkowych w Polsce, takich jak III liga, IV liga oraz Klasa okręgowa. Od sezonu 2015/16 Goplania grała w Klasie A, a w sezonie 2017/2018 uzyskała awans do klasy okręgowej.
Sezon po sezonie
Goplania Inowrocław to klub o bogatej historii, przepełnionej emocjami i niezwykłymi osiągnięciami. W poniższej sekcji zobaczymy szczegółowy przegląd sezonów oraz wyników klubowych na przestrzeni lat.
Sezon | Liga | Zajęta lokata | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Lata 1926-1938 | ||||
1926 | III | Klasa B | 1/bd | Nikt nie awansował z klasy B. Goplania Inowrocław pozostaje w klasie B. |
1927 | Klasa B | bd/bd | _ | |
1928 | Klasa B | 2/6 | _ | |
1929 | Klasa B | 2/5 | _ | |
1930 | Klasa B | 3/6 | _ | |
1931 | Klasa B | 3/6 | _ | |
1932 | Klasa B | 1/6 | _ | |
1933 | II | Klasa A | 6/7 | _ |
1934 | Klasa A | 6/7 | _ | |
1935 | Klasa A | 6/7 | _ | |
1936 | Klasa A | 4/8 | _ | |
1936/1937 | Klasa A | 8/8 | _ | |
1937/1938 | III | Klasa B | bd/bd | _ |
Lata 1960-2022 | ||||
1960 | V | Klasa B | bd/bd | _ |
1961 | IV | Klasa A | 9/12 | _ |
1962 | Klasa A | 8/12 | _ | |
1962/1963 | Klasa A | 8/12 | _ | |
1963/1964 | Klasa A | 3/12 | _ | |
1964/1965 | Klasa A | 5/12 | _ | |
1965/1966 | Klasa A | 1/13 | _ | |
1966/1967 | Klasa okręgowa | 10/12 | _ | |
1967/1968 | Klasa okręgowa | 9/14 | _ | |
1968/1969 | Klasa okręgowa | 6/16 | _ | |
1969/1970 | Klasa okręgowa | 4/16 | _ | |
1970/1971 | Klasa okręgowa | bd/bd | _ | |
1971/1972 | bd | bd/bd | _ | _ |
1972/1973 | III | III liga | 8/16 | _ |
1973/1974 | III liga | 2/12 | _ | |
1974/1975 | III liga | 2/14 | Goplania Inowrocław zajęła 3. miejsce w grupie I eliminacji do II ligi | |
1975/1976 | III liga | 2/14 | _ | |
1976/1977 | III liga | 7/14 | _ | |
1977/1978 | III liga | 1/14 | _ | |
1978/1979 | II | II liga | 16/16 | _ |
1979/1980 | III | III liga | 10/15 | _ |
1980/1981 | IV | Klasa okręgowa | bd/bd | _ |
1981/1982 | bd | bd | bd/bd | _ |
1982/1982 | bd | bd/bd | _ | |
1983/1984 | bd | bd/bd | _ | |
1984/1985 | IV | Klasa okręgowa | bd/bd | _ |
1985/1986 | III | III liga | 4/14 | _ |
1986/1987 | III liga | 2/14 | _ | |
1987/1988 | III liga | 2/14 | _ | |
1988/1989 | III liga | 8/14 | _ | |
1989/1990 | III liga | 16/20 | _ | |
1990/1991 | III liga | 7/16 | _ | |
1991/1992 | III liga | 4/16 | _ | |
1992/1993 | III liga | 2/16 | _ | |
1993/1994 | III liga | 3/16 | _ | |
1994/1995 | III liga | 4/18 | _ | |
1995/1996 | III liga | 4/18 | _ | |
1996/1997 | III liga | 3/17 | _ | |
1997/1998 | III liga | 7/18 | _ | |
1998/1999 | III liga | 12/18 | _ | |
1999/2000 | III liga | 11/18 | _ | |
2000/2001 | III liga | 11/21 | _ | |
2001/2002 | III liga | 18/19 | _ | |
2002/2003 | IV | IV liga | 14/16 | _ |
2003/2004 | V | Klasa okręgowa | 1/16 | _ |
2004/2005 | IV | IV liga | 6/16 | _ |
2005/2006 | IV liga | 12/16 | _ | |
2006/2007 | IV liga | 2/16 | _ | |
2007/2008 | IV liga | 4/16 | _ | |
2008/2009 | III liga | 2/16 | Przegrany baraż o awans do II ligi | |
2009/2010 | III liga | 16/16 | _ | |
2010/2011 | V | IV liga | 15/16 | _ |
2011/2012 | VI | Klasa okręgowa | 11/16 | _ |
2012/2013 | Klasa okręgowa | 11/16 | _ | |
2013/2014 | Klasa okręgowa | 8/16 | _ | |
2014/2015 | Klasa okręgowa | 16/16 | _ | |
2015/2016 | VII | Klasa A | 8/14 | _ |
2016/2017 | Klasa A | 3/14 | _ | |
2017/2018 | Klasa A | 2/14 | Wygrany baraż o awans do Klasy okręgowej | |
2018/2019 | VI | Klasa okręgowa | 5/16 | _ |
2019/2020 | Klasa okręgowa | 12/16 | _ | |
2020/2021 | Klasa okręgowa | 14/18 | _ | |
2021/2022 | VII | Klasa A | 6/14 | _ |
2022/2023 | Klasa A | 14/14 | Drużyna została wycofana z rozgrywek z powodu trzykrotnego nieprzystąpienia do meczów. | |
2023/2024 | VIII | Klasa B | 7/11 | _ |
2024/2025 | VIII | Klasa B | ?/12 | _ |
Oprócz rozgrywek ligowych, warto zwrócić uwagę na różnorodność kolorowych oznaczeń, które ilustrują osiągnięcia klubu w różnych poziomach rywalizacji.
Kolorowe oznaczenia | Ilość sezonów |
---|---|
Poziom I | 0 |
Poziom II | 6 |
Poziom III | 32 |
Poziom IV | 20 |
Poziom V | 3 |
Poziom VI | 7 |
Poziom VII | 5 |
Poziom VIII | 2 |
Zawodnicy
W drużynie Goplania Inowrocław znajdują się znaczące postacie, które przyczyniają się do sukcesów klubu. Oto lista wybranych zawodników:
- Andrzej Brończyk,
- Krzysztof Łuczak,
- Mirosław Milewski,
- Wojciech Niemiec,
- Dawid Trzeciak.
Oceń: Goplania Inowrocław