Cuiavia Inowrocław to klub sportowy, którego historia sięga 1922 roku. Z dumą reprezentuje swoje miasto od wielu lat.
Od sezonu 2014/2015, klub rywalizuje na boiskach IV ligi, czego dowodem jest jego ciągła obecność w rozgrywkach ligowych na tym poziomie.
Sukcesy
Klub Cuiavia Inowrocław może poszczycić się wieloma osiągnięciami w swojej historii, które obrazują jego rozwój oraz ambicje. Do najważniejszych sukcesów zalicza się:
- Puchar Polski – Kujawsko-Pomorski ZPN – sezon 2011/12,
- Udział w rundzie przedwstępnej Pucharu Polski – sezon 2012/2013,
- Finał Pucharu Polski organizowanego przez Kujawsko-Pomorski ZPN – 2012/2013.
Historia
Najważniejszym osiągnięciem drużyny Cuiavia Inowrocław jest występy w III lidze piłki nożnej przez trzy sezony. W sezonie 2013/14 zespół poniósł niepowodzenie i spadł do IV ligi.
Zarząd Klubu
Stan na 15 listopada 2021 roku przedstawia aktualne informacje na temat struktury zarządu klubu Cuiavia Inowrocław.
Kraj | Funkcja | Imię oraz Nazwisko |
---|---|---|
_ | Prezes | Sławomir Roszak |
_ | Wiceprezes | Marcin Lewandowski (wiceprezes ds. sportowych) |
_ | Wiceprezes | Adam Kaliński (wiceprezes ds. finansowo-organizacyjnych) |
_ | Sekretarz | Kamil Walczak |
_ | Skarbnik | Radosław Froncz |
_ | Członek Zarządu | Marek Paczkowski |
_ | Członek Zarządu | Piotr Timm |
_ | Członek Zarządu | Krzysztof Kłos |
_ | Członek Zarządu | Jakub Lewandowski |
Sztab szkoleniowy
Stan na 15 listopada 2021 roku przedstawia aktualizacje dotyczące zespołu szkoleniowego Cuiavii Inowrocław.
Nazwa Kraju | Rola | Imię oraz Nazwisko |
---|---|---|
– | Trener | Piotr Gruszka |
– | Asystent trenera | Kamil Kałużny |
– | Kierownik | Marek Paczkowski |
Sezon 2021/22
Na dzień 15 listopada 2021 roku, stan kadry drużyny Cuiavia Inowrocław jest zaprezentowany poniżej. Wszyscy zawodnicy są kluczowymi członkami zespołu, a ich role na boisku są niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu w sezonie 2021/22.
Kadra
Lp. | Pozycja | Zawodnik |
---|---|---|
_ | 1 bramkarz | Michał Piernik |
1 | 1 bramkarz | Tomasz Wachowiak |
12 | 1 bramkarz | Kacper Kotłowski |
_ | 2 obrońca | Tomasz Detmer |
17 | 2 obrońca | Kacper Maciejewski |
5 | 2 obrońca | Hubert Majtczak |
2 | 2 obrońca | Mateusz Kordyla |
8 | 2 obrońca | Dawid Pieszak |
3 | 2 obrońca | Radosław Sulecki |
4 | 2 obrońca | Paweł Borkowski |
6 | 3 pomocnik | Wiktor Majchrzak |
13 | 3 pomocnik | Bartosz Burzyński |
Lp. | Pozycja | Nazwisko i imię |
---|---|---|
7 | 3 pomocnikPO | Dawid Deresiewicz |
20 | 3 pomocnikPO | Dawid Jastrzębski |
14 | 3 pomocnikPO | Caio Cezar Neri de Araujo |
10 | 3 pomocnikPO | Patryk Kozłowski |
18 | 3 pomocnikPO | Jakub Gralewski |
19 | 3 pomocnikPO | Jakub Nowakowski |
15 | 3 pomocnikPO | Oliwier Karaszewski |
11 | 4 napastnikNA | Mateusz Brzóstowski |
9 | 4 napastnikNA | Błażej Wyrkowski |
– | 4 napastnikNA | Aleksander Łubkowski |
16 | 4 napastnikNA | Damian Adamski |
Występy ligowe
W ramach analizy występów Cuiavii Inowrocław w ligach, ważne jest skupienie się na ich osiągnięciach na przestrzeni lat. Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę, która dokumentuje każdy sezon, ligę, zajmowaną pozycję, zdobyte punkty, bramki oraz dodatkowe uwagi.
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | IV | IV liga | 11 | 37 | 35-49 | _ |
1997/1998 | IV | IV liga | 12 | 33 | 37-61 | spadek ↓ |
1998/1999 | V | Klasa okręgowa | 7 | 50 | 29-18 | _ |
1999/2000 | V | Klasa okręgowa | 4 | 49 | 49-31 | _ |
2000/2001 | V | Klasa okręgowa | 2 | 67 | 78-34 | _ |
2001/2002 | bd | bd | bd | bd | bd | _ |
2002/2003 | V | Klasa okręgowa (grupa kujawsko-pomorska II) | 1 | 73 | 88-24 | awans ↑ |
2003/2004 | IV | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 3 | 53 | 55-37 | _ |
2004/2005 | IV | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 2 | 59 | 62-37 | _ |
2005/2006 | IV | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 7 | 43 | 43-32 | _ |
2006/2007 | IV | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 16 | 13 | 23-83 | spadek ↓ |
2007/2008 | V | Klasa okręgowa (grupa kujawsko-pomorska II) | 10 | 38 | 38-45 | _ |
2008/2009 | VI | Klasa okręgowa (grupa kujawsko-pomorska II) | 1 | 66 | 95-35 | awans ↑ |
2009/2010 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 4 | 51 | 55-39 | _ |
2010/2011 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 2 | 77 | 97-25 | awans ↑ |
2011/2012 | IV | III liga (grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska) | 7 | 47 | 54-34 | _ |
2012/2013 | IV | III liga (grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska) | 5 | 50 | 60-40 | _ |
2013/2014 | IV | III liga (grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska) | 15 | 29 | 39-88 | spadek ↓ |
2014/2015 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 4 | 53 | 67-44 | _ |
2015/2016 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 11 | 39 | 39-47 | _ |
2016/2017 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 8 | 55 | 64-47 | _ |
2017/2018 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 10 | 47 | 65-62 | _ |
2018/2019 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 5 | 51 | 67-56 | _ |
2019/2020 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 14 | 21 | 28-29 | _ |
2020/2021 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 17 | 32 | 44-61 | _ |
2021/2022 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 13 | 34 | 44-64 | _ |
2022/2023 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 5 | 66 | 58-36 | _ |
2023/2024 | V | IV liga (grupa kujawsko-pomorska) | 5 | 58 | 68-48 | _ |
Przypisy
- Cuiavia Inowrocław - Oficjalna strona klubu - Senior - Zawodnicy [online], www.cuiavia.pl [dostęp 15.11.2021 r.]
- Cuiavia Inowrocław - Oficjalna strona klubu - Sztab [online], www.cuiavia.pl [dostęp 15.11.2021 r.]
- Cuiavia Inowrocław - Oficjalna strona klubu - Zarząd [online], www.cuiavia.pl [dostęp 15.11.2021 r.]
Oceń: Cuiavia Inowrocław